개관시간 · 휴관일 · 관람료 안내
개관시간
9시 30분~17시(입장 마감: 16시 30분)
특별전 개최 기간 중 금요일, 토요일은 <야간개관>
9시 30분~20시(입장 마감: 19시 30분)
*폐관 시간은 변경될 수 있습니다.
*야간개관일에도 1층 문화상품점은 17시까지 운영합니다.
9시 30분~20시(입장 마감: 19시 30분)
휴관일
월요일(월요일이 공휴일·대체휴일인 경우에는 그 다음날이 휴관일)
5월 May
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
6월 June
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
휴관일
7월 July
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
8월 August
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
9월 September
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
휴관일
10월 October
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
11월 November
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
12월 December
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
휴관일
1월 January
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
2월 February
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
3월 March
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
4월 April
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
5월 May
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
휴관일
20시까지 <야간개관>
관람료 (문화교류전)
개인 |
|
---|---|
일반 |
700엔 |
대학생 |
350엔 |
- 특별전의 관람료는 별도입니다. (특별전의 관람료로 문화교류전도 관람 가능합니다.)
무료 관람이 가능하신 분*아래에 해당하는 분은 관람료가 무료입니다. 전시실 입구에서 아래의 증명서를 제시해 주십시오.
문화교류전 (상설전) | |
---|---|
장애인 수첩 등을 지참하신 분 및 그 보호자 1명 | 장애인 수첩 등을 제시해 주십시오. |
고등학생 이하 | 생년월일을 알 수 있는 신분증(학생증, 건강보험증, 운전면허증 등)을 제시해 주십시오. |
18세 미만 | |
만 70세 이상 | |
캠퍼스멤버즈 회원 | 학생증, 교직원증 등을 제시해 주십시오. |
박물관 주소
규슈국립박물관
(818-0118) 후쿠오카현 다자이후시 이시자카 4-7-2
주차장 정보
주차요금 | |
---|---|
자전거 | 무료 |
오토바이 | 250엔 / 회 |
보통승용차・준중형자동차 | 500엔 / 회 |
마이크로 버스 | 1,300엔 / 회 |
대형 버스 | 2,000엔 / 회 |
※장애인 수첩 소지자는 무료입니다.
단, 버스는 일정한 조건에 따라 무료로 이용할 수 있습니다.
주차 수용 가능 면적 | |
---|---|
보통승용차 | 313대 |
버스 | 9대 |
<주차장 이용시간> 일요일・화요일~목요일 입고 : 8시 30분 ~ 16시 30분 / 출고 : 19시까지 금요일・토요일 <야간개관> 입고 : 8시 30분 ~ 19시 30분 / 출고 : 21시까지 |